| 1 cuota de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000,00 |
| 2 cuotas de $149.362,50 | Total $298.725,00 | |
| 3 cuotas de $103.708,33 | Total $311.125,00 | |
| 6 cuotas de $59.129,16 | Total $354.775,00 | |
| 9 cuotas de $43.972,22 | Total $395.750,00 | |
| 12 cuotas de $37.000,00 | Total $444.000,00 |
| 1 cuota de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000,00 |
| 2 cuotas de $154.937,50 | Total $309.875,00 | |
| 3 cuotas de $107.583,33 | Total $322.750,00 | |
| 6 cuotas de $61.191,66 | Total $367.150,00 | |
| 9 cuotas de $45.572,22 | Total $410.150,00 | |
| 12 cuotas de $37.975,00 | Total $455.700,00 | |
| 24 cuotas de $29.323,95 | Total $703.775,00 |
| 3 cuotas de $107.633,33 | Total $322.900,00 | |
| 6 cuotas de $59.087,50 | Total $354.525,00 | |
| 9 cuotas de $44.213,88 | Total $397.925,00 | |
| 12 cuotas de $36.210,41 | Total $434.525,00 |
| 3 cuotas de $111.475,00 | Total $334.425,00 | |
| 6 cuotas de $66.187,50 | Total $397.125,00 |
| 18 cuotas de $31.880,55 | Total $573.850,00 |
Baterías GBA 12V 2,0 Ah:
Capacidad de la batería N°1: 2 Ah
Voltaje de la batería: 12 V
Peso de la batería N°1: 0,175 kg
Tipo de celda: Li-Ion
Tiempo de carga hasta el 80% con cargador GAL12V-20: 50 min
Cargador GAL 12V-20:
Voltaje: 10,8-12V
Corriente de carga: 4 A
Peso del cargador: 0,25 kg
Dimensiones LxAnxAl: 87x74x53 mm
Tiempo de carga con capacidad de batería de 3,0 Ah (80 /100 %) aprox.: 36/50 min
